| NAME | NUMBER | TECHNOLOGY STATUS | DMF STATUS |
|---|---|---|---|
| Acetaminophen (taste masked) | 103-90-2 | Under Process | Under Compilation |
| Amlodipine | 88150-42-9 | Completed | eCTD compiled |
| Anastrozole | 120511-73-1 | Under Process | Under Compilation |
| Atenolol | 29122-68-7 | Completed | eCTD compiled |
| Atomoxetine | 82248-59-7 | Under Process | eCTD compiled |
| Azithromycin | 83905-01-5 | Completed | eCTD compiled |
| Bendamustine | 16506-27-7/97832-05-8 | Under Process | Under Compilation |
| Bortezomib | 179324-69-7 | Completed | eCTD compiled |
| Bumadizone | 3583-64-0 | Completed | eCTD compiled |
| Bupropion | 34911-55-2/34841-39-9 | Completed | eCTD compiled |
| Capecitabine | 154361-50-9 | Completed | eCTD compiled |
| Cefadroxil | 66592-87-8 | Completed | eCTD compiled |
| Cefalexin | 15686-71-2 | Completed | eCTD compiled |
| Cefditoren | 117467-28-4 | Completed | eCTD compiled |
| Cefepime | 88040-23-7 | Completed | eCTD compiled |
| Cefixime | 79350-37-1 | Completed | eCTD compiled |
| Cefotaxime | 63527-52-6 | Completed | eCTD compiled |
| Ceftazidime | 72558-82-8 | Completed | eCTD compiled |
| Ceftriaxone sodium | 74578-69-1 | Completed | eCTD compiled |
| Chondroitin sulfate | 9007-28-7 | Completed | eCTD compiled |
| Chromium Picolinate (alpha Picolinic acid) | 14639-25-9 | Completed | Under compilation |
| Clarithromycin | 81103-11-9 | Completed | eCTD compiled |
| Clopidogrel | 113665-84-2 | Completed | eCTD compiled |
| Dapoxetine | 119356-77-3 | Completed | Under Compilation |
| Deferasirox | 201530-41-8 | Under Process | eCTD compiled |
| Dexibuprofen | 51146-56-6 | Completed | eCTD compiled |
| Docetaxel | 114977-28-5 | Completed | eCTD compiled |
| Erlotinib | 183321-74-6 | Completed | Under Compilation |
| Esomeprazole Magnesium | 161973-10-0 | Completed | eCTD compiled |
| Esomeprazole Sodium | 161796-78-7 | Completed | eCTD compiled |
| Esomeprazole pellets | 119141-88-7 | Completed | eCTD compiled |
| Etodolac | 41340-25-4 | Completed | eCTD compiled |
| Ferrous sulphate & Folic Acid Pellets | 7720-78-7/59-30-3 | Under Process | Under Compilation |
| Finasteride | 98319-26-7 | Under Process | eCTD compiled |
| Gabapentin | 60142-96-3 | Completed | eCTD compiled |
| Gefitinib | 184475-35-2 | Completed | eCTD compiled |
| Gemcitabine | 95058-81-4 | Completed | eCTD compiled |
| Granisetron | 109889-09-0 | Completed | eCTD compiled |
| Imatinib Mesylate | 220127-57-1 | Completed | eCTD compiled |
| Isoniazid | 54-85-3 | Under Process | Under Compilation |
| Lansoprazole | 103577-45-3 | Completed | eCTD compiled |
| Lansoprozole pellets | 103577-45-3 | Completed | eCTD compiled |
| Lapatanib | 388082-78-8 | Completed | Under Compilation |
| Letrozole | 112809-51-5 | Completed | Under Compilation |
| Imatinib mesylate | 220127-57-1 | Completed | eCTD compiled |
| Itraconazole | 84625-61-6 | Completed | eCTD compiled |
| ltraconazole pellets | 84625-61-6 | Completed | eCTD compiled |
| Meropenem | 96036-03-2/119478-56-7 | Completed | eCTD compiled |
| Metoprolol | 37350-58-6/51384-51-1 | Completed | eCTD compiled |
| Niacinamide(Niacin) | 98-92-0(59-67-6) | Completed | Under Compilation |
| Nitazoxanide | 55981-09-4 | Completed | eCTD compiled |
| Olanzapine | 132539-06-1 | Completed | eCTD compiled |
| Omeprazole magnesium | 95382-33-5 | Completed | eCTD compiled |
| Omeprazole pellets | 73590-58-6 | Completed | eCTD compiled |
| Oxaliplatin | 61825-94-3/63121-00-6 | Completed | eCTD compiled |
| Pemetrexed | "150399-23-8/137281-23-3" | Completed | eCTD compiled |
| Potassium Clavulanate | 61177-45-5 | Under Process | Under Compilation |
| Pregabalin | 148553-50-8 | Completed | eCTD compiled |
| Pyrazinamide | 98-96-4 | Under Process | eCTD compiled |
| Quetiapine fumarate | 111974-72-2 | Completed | eCTD compiled |
| Rifampicin | 13292-46-1 | Completed | eCTD compiled |
| Rifaximin | 80621-81-4 | Under Process | eCTD compiled |
| Roxithromycin | 80214-83-1 | Completed | eCTD compiled |
| Saxagliptin | 361442-04-8 | Completed | eCTD compiled |
| Sertraline | 79617-96-2 | Completed | eCTD compiled |
| Simvastatin | 79902-63-9 | Under Process | eCTD compiled |
| Sulbactam | 68373-14-8 | Completed | eCTD compiled |
| Telmisartan | 144701-48-4 | Completed | eCTD compiled |
| Temozolamide (Temozolomide) | 85622-93-1 | Completed | eCTD compiled |
| Tofisopam | 22345-47-7 | Under Process | eCTD compiled |
| Torsemide | 56211-40-6 | Under Process | eCTD compiled |
| Vardenafil | 224785-91-5 | Completed | Under Compilation |
| Venlafaxine | 93413-69-5 | Under Process | eCTD compiled |
